|
|
| যন্ত্রাংশের তালিকা | ব্র্যান্ড | মডেল | ওয়ার্কিং ট্র্যাক | সহনশীলতা (মিমি) | পরিমাণ (সেট) |
| সিএনসি মেশিন | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | & plusmn;0.01 | 6 |
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | & plusmn;0.001 | 10 | |
| ভাই | TC-S2DZ | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 12 | |
| তাইকান (TW) | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 15 | ||
| ভাই | TC-31A(ডাবল টেবিল) | 300*250*350 | & plusmn;0.002 | 5 | |
| FS (TW) | 4 অক্ষ CNC | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| সুগামি | সিএনসি লেদ সেন্টার | 530*1500 | & plusmn;0.001 | 15 | |
| মাজাক(5-অক্ষ) | I-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | & plusmn;0.001 | 2 | |
| সুগামি |
সিএনসি মিলিং এবং ঘুর্র্নাযমান যন্ত্র |
530*1500 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| WEDM-HS | তিয়ানলং | DK7728 | 230*280*400 | & plusmn;0.02 | 8 |
| লেজার খোদাই মেশিন | এপ্রিম | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 |
| ড্রিলিং মেশিন | পশ্চিম হ্রদ | ম্যানুয়াল | 15 | ±0.01 | 5 |
| ট্যাপিং মেশিন | পশ্চিম হ্রদ | ম্যানুয়াল | 25 | ±0.01 | 5 |
![]()